Prodej bytu 3+kk, Horní, Ostrava
| Evidenční číslo: | 2840 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Horní 3039/114, 70030 Ostrava |
| Cena: | 5 490 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+kk a výměře 62 m2 na ulici Horní v žádané části Ostravy Bělský Les.
Byt se nachází v přízemí bytového domu a prošel kompletní, zdařilou rekonstrukcí. Má praktickou dispozici a je ideální jak pro rodinné bydlení, tak i jako investice k pronájmu.
Byt nabízí jasně oddělené zóny pro odpočinek i vaření, s komfortním propojením jednotlivých místností, což vytváří příjemné a funkční bydlení. Je připravený k okamžitému nastěhování bez nutnosti dalších investic.
Dispozice bytu:
předsíň,
obývací pokoj s kuchyňským koutem,
ložnice,
další samostatný pokoj,
koupelna se sprchovacím koutem,
Úložný prostor (koje) přímo na chodbě.
Parkování je bezproblémové, u domu je dostatek parkovacích míst, takže vždy pohodlně zaparkujete.
Lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost na dosah obchody, služby, MHD i blízké možnosti sportu a volnočasových aktivit v okolí Bělského lesa.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2840 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 490 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Horní 3039/114, 70030 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Bělský Les |
| GPS latitude | 49.77492203 |
| GPS longitude | 18.24704634 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | 230V |
| Vybavení | Bezbariérový přístup, Parkování, Zařízeno částečně nábytkem |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Tramvaj, Vlak, MHD, Silnice, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Betonová, Asfaltová |
| Okolí | Obytná, Obchodní a obytná, Obchodní |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 62 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 62 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |