Prodej bytu 3+kk, Oráčova, Ostrava
| Evidenční číslo: | 2837 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Oráčova 1327/3, 70030 Ostrava |
| Cena: | 3 990 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 60 m2, nacházející se v 10. patře panelového domu na ulici Oráčova v Ostravě. Byt prošel kompletní rekonstrukcí a je připraven k okamžitému užívání bez nutnosti dalších investic.
Dispozice bytu je velmi praktická. V předsíni se nachází komora, která poskytuje dostatek úložného prostoru. Koupelna se sprchovacím koutem je oddělena od samostatného WC. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou na míru, jejíž součástí je vestavěná pračka.
Velkou výhodou je uzamykatelná chodba na patře, do které se vystupuje přímo z výtahu přístup mají pouze vlastníci bytů na daném podlaží, což zajišťuje vyšší míru soukromí a bezpečnosti. Sklepní kóje se nachází rovněž na patře.
Byt je v družstevním vlastnictví bez možnosti převodu do osobního vlastnictví.
V okolí domu se nachází veškerá občanská vybavenost, výborná dostupnost MHD i dostatek zeleně.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2837 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 990 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Oráčova 1327/3, 70030 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Hrabůvka |
| GPS latitude | 49.78223746 |
| GPS longitude | 18.26893543 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Voda, pitná |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Tramvaj, Autobus, Dálnice, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová, Betonová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 60 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 10. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 12 |