Zpět na přehled
Prodej bytu v os.vl. o velikosti 2+1, 56 m, na ulici Mariánskohorská, Moravská Ostrava
Evidenční číslo: | 2789 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Mariánskohorská, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
Cena: | 2 390 000Kč |
2 390 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt 2+1 o velikosti 56 m, nacházející se na ulici Mariánskohorská v Ostravě. Byt je v původním, avšak udržovaném stavu, ideální jak k okamžitému bydlení, tak k rekonstrukci dle Vašich představ.
Byt má nízké měsíční náklady pouze 3 100 Kč, což je skvělá příležitost pro úsporné bydlení nebo investici. Nachází se v lokalitě s výbornou dopravní dostupností, blízkostí veškeré občanské vybavenosti, obchodů, škol a parků.
Pro více informací nebo sjednání prohlídky nás neváhejte kontaktovat. Tento byt může být vaším novým domovem nebo skvělou investiční příležitostí!
Základní údaje
Evidenční číslo | 2789 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 390 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Mariánskohorská, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Ostrava, Moravská Ostrava |
GPS latitude | 49.848299 |
GPS longitude | 18.273721 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Telefon, Plyn, Voda, pitná, Voda, užitková |
Vybavení | Sklep, Výtah |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Dálnice, Tramvaj, Trolejbus, Autobus, Silnice, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 56 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 56 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |