Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+kk, Čeladná
| Evidenční číslo: | 2860 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 856, 73912 Frýdlant nad Ostravicí |
| Cena: | 18 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + zálohy na služby včetně elektřiny ve výši 6.500 kč měsíčně |
18 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu kompletně zařízený byt v atraktivní lokalitě Čeladná Farská Lúky.
Byt o podlahové ploše 56 m2 se nachází ve 4. patře ze 4 a jeho velkou předností je prostorná terasa o výměře 28 m2, která nabízí nádherný výhled na Lysou horu a okolní vrcholy Beskyd. Součástí pronájmu je také garážové stání.
Dominantou bytu je prostorná kuchyňská linka na míru, která je propojena s jídelní částí a obývacím prostorem. Koupelna je vybavena vanou, toaleta je samostatná.
Byt je plně vybavený a připravený k okamžitému nastěhování, ideální pro klienty hledající klidné bydlení v přírodě s výbornou dostupností.
Kauce: 48.000 Kč
Provize RK: 24.000 Kč
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2860 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 18 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + zálohy na služby včetně elektřiny ve výši 6.500 kč měsíčně |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 856, 73912 Frýdlant nad Ostravicí |
|---|---|
| Adresa | Čeladná |
| GPS latitude | 49.55253348 |
| GPS longitude | 18.34025439 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Balkon |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 56 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 84 m2 |
| Terasa | 28 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |