Pronájem bytu 2+kk, Náměstí Biskupa Bruna, Ostrava
Evidenční číslo: | 2700 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | náměstí Biskupa Bruna, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
Cena: | 22 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + služby včetně elektřiny 3.000 Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu byt s prostorným balkonem o velikosti 2+kk (68m2), na ulici Náměstí Biskupa Bruna v centru Ostravy. Bytová jednotka se nachází v šestém nadzemním podlaží novostavby rezidenčního komplexu Nová Karolina. K bytu náleží sklep a parkovací stání v suterénu domu. Bytová jednotka je kompletně a velmi vkusně vybavena včetně pračky, TV a klimatizace. Značková kuchyňská linka na míru s vestavnými spotřebiči Miele. Prostorná koupelna vybavena vanou, WC zvlášť. Komplex Nová Karolina je navržen pro všechny, kteří chtějí žít v blízkosti městského centra, mít snadný a pohodlný přístup k administrativním službám, ke kulturním, nákupním a volnočasovým zařízením, bydlet v jejich blízkosti, a přitom si užívat klid a soukromí. Nemovitost je ihned k nastěhování. Provize RK 25.000 kč. Vratná kauce je 48.000 kč. . Doporučujeme prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 2700 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 22 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + služby včetně elektřiny 3.000 Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | náměstí Biskupa Bruna, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Ostrava, Moravská Ostrava |
GPS latitude | 49.829629 |
GPS longitude | 18.287754 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V |
Vybavení | Zařízeno nábytkem, Sklep, Výtah, Garáž, Balkon |
Charakteristika | Novostavba |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
Dopravní spojení | MHD, Silnice, Tramvaj, Trolejbus, Vlak, Dálnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Betonová |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 68 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 58 m2 |
Balkon | 10 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 6. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |