Pronájem bytu 4+1, Nádražní, Ostrava
| Evidenční číslo: | 2856 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Nádražní 1258/22, 70200 Ostrava |
| Cena: | 24 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + služby ve výši 1.200 Kč a elektřina a plyn přepisem na nájemce (cca 2.5003.000 Kč) |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu prostorný a nadstandardně zařízený byt o dispozici 4+1 a celkové výměře 115 m2, situovaný ve 3. podlaží cihlového domu na ulici Nádražní v Ostravě.
Byt zaujme na první pohled svým elegantním a nadčasovým interiérem, který kombinuje prvky klasického stylu s moderním komfortem. Dominují zde kvalitní masivní dřevěné prvky, designový nábytek a vkusné doplňky, které dodávají prostoru osobitý charakter. Velkorysý obývací pokoj působí vzdušně a útulně zároveň, ideální jak pro relax, tak pro reprezentativní účely.
Nemovitost je kompletně vybavena k dispozici je veškerý nábytek i spotřebiče včetně pračky se sušičkou, takže stačí se jen nastěhovat.
Dispozice bytu nabízí dostatek prostoru pro rodinné bydlení i komfortní práci z domova. Součástí je také menší balkon pro odpočinek a praktická komora (spíž), která poskytuje dostatek úložného prostoru.
Hlavní výhody:
nadstandardní, kompletně vybavený byt
dispozice 4+1, 115 m2
cihlová zástavba
stylové a kvalitní zařízení
balkon
komora / úložný prostor
pračka se sušičkou
Byt je ideální pro náročnější klientelu, která hledá kombinaci prostoru, stylu a pohodlí.
Pro více informací nebo domluvení prohlídky mě neváhejte kontaktovat.
Vratná kauce 50.000 kč. Provize RK 28.000 kč.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2856 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 24 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + služby ve výši 1.200 Kč a elektřina a plyn přepisem na nájemce (cca 2.5003.000 Kč) |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Nádražní 1258/22, 70200 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Moravská Ostrava |
| GPS latitude | 49.83639853 |
| GPS longitude | 18.28640973 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Voda, pitná |
| Vybavení | Balkon, Zařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Trolejbus, Vlak, MHD, Tramvaj, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Betonová, Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 115 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |